<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtesa</title>
	<atom:link href="http://www.virtesa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtesa.com</link>
	<description>Masificando la virtualización, preparando para la computación en la nube</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 19:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuadrante mágico de Gartner en Virtualización de Servidores x86 publicado: VMware = Sobresaliente</title>
		<link>http://www.virtesa.com/el-cuadrante-magico-de-gartner-en-virtualizacion-de-servidores-x86-ha-sido-publicado-vmware-es-el-lider</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/el-cuadrante-magico-de-gartner-en-virtualizacion-de-servidores-x86-ha-sido-publicado-vmware-es-el-lider#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 de Mayo  Gartner, la más prestigiosa empresa de Investigación y Asesoramiento en Informática y Telecomunicaciones del mundo publicó el cuadrante mágico de productos de virtualización de Servidores en la plataforma x86. Gartner opina que la virtualización de Servidores basados en la arquitectura x86 es una de las tendencias de la industria de TI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 26 de Mayo  Gartner, la más prestigiosa empresa de Investigación y Asesoramiento en Informática y Telecomunicaciones del mundo publicó el cuadrante mágico de productos de virtualización de Servidores en la plataforma x86.</p>
<p>Gartner opina que la virtualización de Servidores basados en la arquitectura x86 es una de las tendencias de la industria de TI más novedosas en la actualidad y mantendrá su vigencia durante los próximos años. La competencia entre los distintos jugadores está madurando y existen una gran variedad de posibles opciones &#8230;<span id="more-288"></span>Como Gartner lo indica, VMware es el único fabricante que se encuentra en el cuadrante de los líderes y visionarios; VMware no solamente ha sido un pionero, está también adelante en términos de estrategias de producto, modelo de negocio, innovación tecnológica, capacidades de sus productos y ejecución en ventas. Entre las fortalezas que Gartner menciona podemos encontrar:</p>
<ul>
<li>Estrategia de virtualización con el más largo alcance, que incluye claramente la habilitación del estilo de Computación en la Nube, nuevas arquitecturas de aplicaciones y una amplia administración.</li>
<li>Liderazgo tecnológico e innovación.</li>
<li>Alta satisfacción de sus clientes.</li>
<li>Cuenta con una amplia base de clientes instalados (especialmente en el segmento de las <a href="http://www.forbes.com/lists/2010/18/global-2000-10_The-Global-2000_Rank.html" target="_blank">2.000 empresas mas grandes del mundo</a>) y  un rápido crecimiento en el segmento de los proveedores de servicios que planea usar la iniciativa <a href="http://www.vmware.com/solutions/cloud-computing/" target="_blank">vCloud</a>.</li>
</ul>
<div id="attachment_393" class="wp-caption aligncenter" style="width: 277px"><a rel="attachment wp-att-393" href="http://200.31.89.3/el-cuadrante-magico-de-gartner-en-virtualizacion-de-servidores-x86-ha-sido-publicado-vmware-es-el-lider/screen-shot-2010-06-21-at-4-34-41-am"><img class="size-medium wp-image-393 " title="Cuadrante Mágico Gartner Virtualización Servidores Mayo 2010" src="/wp-content/uploads/Screen-shot-2010-06-21-at-4.34.41-AM-267x300.png" alt="" width="267" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Cuadrante Mágico Gartner Virtualización Servidores Mayo 2010</p></div>
<p>Versión electrónica del Cuadrante Mágico (en Inglés):<br />
<a href="http://www.vmware.com/files/pdf/cloud/Gartner-VMware-Magic-Quadrant.pdf" target="_blank">http://www.vmware.com/files/pdf/cloud/Gartner-VMware-Magic-Quadrant.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/el-cuadrante-magico-de-gartner-en-virtualizacion-de-servidores-x86-ha-sido-publicado-vmware-es-el-lider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtesa ya tiene un vExpert!</title>
		<link>http://www.virtesa.com/virtesa-ya-tiene-un-vexpert</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/virtesa-ya-tiene-un-vexpert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 4 de Junio John Troyer, Gerente Senior de comunidades de VMware  le oficializó a Virtesa  mediante  correo electrónico (ver abajo),  el premio vExpert 2010 concedido a  Andrés Martínez, Gerente General de Virtesa. Este reconocimiento anual que hace VMware es otorgado a individuos que por su trayectoria son reconocidos como expertos que contribuyen notoriamente  al avance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-273 alignright" title="VMware vExpert" src="/wp-content/uploads/Screen-shot-2010-06-13-at-9.32.26-PM1.png" alt="" width="227" height="52" /></p>
<p>El pasado 4 de Junio <a href="http://communities.vmware.com/people/JohnTroyer" target="_blank">John Troyer</a>, Gerente Senior de comunidades de VMware  le oficializó a Virtesa  mediante  correo electrónico (ver abajo),  el premio<a href="http://www.vmware.com/communities/vexpert/" target="_blank"> vExpert 2010</a> concedido a  Andrés Martínez, Gerente General de Virtesa.</p>
<p>Este reconocimiento anual que hace VMware es otorgado a individuos que por su trayectoria son reconocidos como expertos que contribuyen notoriamente  al avance de los productos y de la comunidad de usuarios, compartiendo su conocimiento y pasión por esta tecnología a través de: publicaciones, difusión de blogs y  líderazgo de grupos de usuarios de VMware y otros profesionales en TI &#8230;<span id="more-220"></span></p>
<p>Los vExperts cuentan con un grado de compromiso que va mas allá de sus responsabilidades diarias para compartir su experiencia técnica y transmitir el valor de VMware y la virtualización a la comunidad y a sus pares.</p>
<p>Es importante anotar que para este año existen aproximadamente  350 vExperts en el mundo, de los cuales menos de 10 tienen al Español como su lengua nativa, siendo Andrés el único Colombiano que hace parte de este selecto grupo.</p>
<p>Andrés, en nombre de Virtesa recibe con mucho agradecimiento y  humildad este reconocimiento y se compromete a seguir su labor evangelizadora dentro de la comunidad de usuarios de VMware en latinoamérica, para que en el mediano plazo  podamos contar con muchos más vExperts en nuestra región.</p>
<div id="attachment_226" class="wp-caption alignnone" style="width: 581px"><a rel="attachment wp-att-226" href="http://200.31.89.3/virtesa-ya-tiene-un-vexpert/andres-martinez-vexpert-2010-2"><img class="size-full wp-image-226  " title="Andres Martinez vExpert 2010" src="/wp-content/uploads/Andres-Martinez-vExpert-20101.png" alt="" width="571" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Comunicación de VMware sobre el premio vExpert 2010</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/virtesa-ya-tiene-un-vexpert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas tecnológicas Virtesa y Adistec</title>
		<link>http://www.virtesa.com/virtesa-y-adistec-realizan-desayuno-de-trabajo-para-hablar-de-virtualizacion-de-equipos-de-escritorio</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/virtesa-y-adistec-realizan-desayuno-de-trabajo-para-hablar-de-virtualizacion-de-equipos-de-escritorio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[El día 26 de mayo Virtesa, con el apoyo de Adistec, realizó una jornada tecnológica  con el objetivo de presentarle a  un grupo selecto de clientes la estrategia de VMware en el segmento de virtualización de equipos de escritorio usando el producto:  Vmware View 4. Al final de la presentación se hizo un laboratorio con varias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 26 de mayo Virtesa, con el apoyo de <a href="http://www.adistec.com/virtualizacion.asp" target="_blank">Adistec</a>, realizó una jornada tecnológica  con el objetivo de presentarle a  un grupo selecto de clientes la estrategia de VMware en el segmento de virtualización de equipos de escritorio usando el producto:  <strong><em><a href="https://www.vmware.com/products/view/" target="_blank">Vmware View 4</a></em></strong>.<span id="more-195"></span></p>
<div id="attachment_364" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class=" " title="Demostración a través de un iPad." src="/wp-content/uploads/demo-ipad-150x128.jpg" alt="Demostración a través de un iPad." width="150" height="128" /><p class="wp-caption-text">Demostración conexión a desktop virtual desde un Apple iPAD</p></div>
<p>Al final de la presentación se hizo un laboratorio con varias demostraciones en vivo conectándose a equipos de escritorio virtuales ejecutando Windows XP y Windows 7 desde distintos tipos de dispositivos:</p>
<ul>
<li>Estaciones de trabajo tradicionales ejecutando Windows y Linux</li>
<li>Clientes delgados Wyse ejecutando Windows XP embebido y ThinOS</li>
<li>Dispositivos móviles como un Apple iPAD</li>
</ul>
<p>Así mismo se hicieron demostraciones del nuevo protocolo PCoIP, que permite ejecutar aplicaciones gráficamente intensivas desde un equipo de escritorio virtual. Para finalizar se realizaron pruebas de virtualización de aplicaciones usando  <a href="http://www.vmware.com/products/thinapp/" target="_blank">VMware ThinApp 4</a> ejecutando de manera simultánea Internet Explorer 6, 7 y 8 en un equipo de escritorio con Windows XP.</p>
<div id="attachment_365" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-365  " title="Equipo de trabajo de Virtesa y Adistec" src="/wp-content/uploads/equipo-virtesa.jpg" alt="Equipo de trabajo de Virtesa" width="480" height="340" /><p class="wp-caption-text">De izquierda a Derecha: Andrés Martínez - Gerente General Virtesa, Maria Fernanda Borja - Especialista de Ventas en Virtualización Virtesa, Eudoro Becerra - Gte. de Ingenería Virtesa, Mauricio Castillo - Product Sales Manager Virtualizacion Adistec y Fernando de los Ríos - Especialista en Virtualización Virtesa.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/virtesa-y-adistec-realizan-desayuno-de-trabajo-para-hablar-de-virtualizacion-de-equipos-de-escritorio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtesa invitado a participar en el 2° Foro Global Crossing de Tecnología y Negocios</title>
		<link>http://www.virtesa.com/virtesa-invitado-a-participar-en-el-2o-foro-global-crossing-de-tecnologia-y-negocios</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/virtesa-invitado-a-participar-en-el-2o-foro-global-crossing-de-tecnologia-y-negocios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Atendiendo una amable invitación de Global Crossing Colombia, Virtesa tuvo la oportunidad de dictar una charla en Virtualización, desde el punto de negocios el pasado 20 de Mayo en el Hotel Bogotá Plaza. Tres reflexiones importantes  acerca de este tema: Los proyectos de virtualización deben ser alineados desde su concepción con los objetivos del negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atendiendo una amable invitación de Global Crossing Colombia, Virtesa tuvo la oportunidad de dictar una charla en Virtualización, desde el punto de negocios el pasado 20 de Mayo en el Hotel Bogotá Plaza.</p>
<p>Tres reflexiones importantes  acerca de este tema:</p>
<ul>
<li>Los proyectos de virtualización deben ser alineados desde su concepción con los objetivos del negocio para que económicamente sean viables.</li>
<li>La virtualización es un concepto que va mas allá de la consolidación de servidores, les permite a los departamentos de tecnología enfocarse en agregar valor a la organización, pasando de un estado reactivo de mantenmiento de la infraestructura a  procesos proactivos que apuntan y están 100% orientados con las metas de las unidades de negocio que constituyen la empresa.</li>
<li>La virtualización es una tecnología madura  que le permite  a las organizaciones conseguir  un nivel de eficiencia y agilidad que difícilmente se puede lograr con ambientes tradicionales basados en infraestructura física .<span id="more-188"></span></li>
</ul>
<p>A través del sistema de respuestas en línea  que le permitía a los asistentes interactuar con el presentador durante el desarrollo de la presentación,  se hicieron las siguientes preguntas (al lado de que cada posible respuesta se encuentra el porcentaje de participantes que seleccionaron esa opción):</p>
<p><strong>A. ¿En qué estado de adopción de la virtualización se encuentra actualmente su empresa?</strong></p>
<ul>
<li>No tenemos nada virtualizado: 11%</li>
<li>No tenemos nada virtualizado pero lo estamos considerando: 22%</li>
<li>Ya hicimos un proceso de consolidación de servidores: 41%</li>
<li>Estamos revisando o hemos completado un proceso de virtualización de equipos de escritorio: 26%</li>
</ul>
<p><strong>B. ¿Cuánto se demora el aprovisionamiento de servidores físicos en su organización desde el momento en que se solicita una cotización hasta que el servidor está listo para ser utilizado por los usuarios finales?</strong></p>
<ul>
<li>Menos de 1 mes: 5 %</li>
<li>Entre 1 y 3 meses: 48%</li>
<li>Entre 3 y 6 meses: 37%</li>
<li>Más de 6 meses: 10%</li>
</ul>
<p><strong>C. Para aquellos que conforman los departamentos de TI de una organización, ¿Cómo creen que los identifica la Gerencia General y Financiera de su empresa?</strong></p>
<ul>
<li>Como ejecutores tácticos de proyectos de tecnología: 12%</li>
<li>Como aliados estratégicos del negocio: 29%</li>
<li>Como un equipo encargado de mantener la plataforma de tecnología funcionando: 56 %</li>
<li>Otros: 2%</li>
</ul>
<p><strong>D. ¿Cuáles cree que son los retos de adopción de la virtualización ya sea al interior de su organización o en un modelo de TI como Servicio?</strong></p>
<ul>
<li>Falta de conocimiento sobre la Tecnología: 23%</li>
<li>Preocupación por degradación del rendimiento de las máquinas virtuales: 16%</li>
<li>Cambio de paradigma en la manera de operar la infraestructura tecnológica: 43%</li>
<li>Impacto sobre los procesos y el componente humano: 9%</li>
<li>Falta de soporte por los fabricantes de Software: 8%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/virtesa-invitado-a-participar-en-el-2o-foro-global-crossing-de-tecnologia-y-negocios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtesa recibe competencia de VMware en &#8220;Desktop Virtualization&#8221;</title>
		<link>http://www.virtesa.com/competencia-desktop</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/competencia-desktop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Virtesa, siguiendo sus principios de excelencia tecnológica,  obtuvo la competencia en &#8221;Desktop Virtualization&#8221; como VMware Enterprise Partner. Esta compentencia  es el reconocimiento  que VMware  le concede a sus socios de negocios que cuentan con la experiencia, capacidad y el conocimiento técnico en  la implementación de productos desarrollados por VMware para virtualizar los equipos de escritorio y sus aplicaciones. El diseño y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-342" href="http://200.31.89.3/competencia-desktop/logo_vmware_partner_competencias"><img class="alignright size-medium wp-image-342" title="logo_vmware_partner_competencias" src="/wp-content/uploads/logo_vmware_partner_competencias-297x300.jpg" alt="" width="149" height="151" /></a>Virtesa, siguiendo sus principios de excelencia tecnológica,  obtuvo la competencia en &#8221;Desktop Virtualization&#8221; como VMware Enterprise Partner. Esta compentencia  es el reconocimiento  que VMware  le concede a sus socios de negocios que cuentan con la experiencia, capacidad y el conocimiento técnico en  la implementación de productos desarrollados por VMware para virtualizar los equipos de escritorio y sus aplicaciones.</p>
<p>El diseño y la  ejecución de proyectos de Virtualización de Equipos de Escritorio tiene una naturaleza y características muy distintas a la Virtualización de Servidores. En Virtesa estamos preparados para poner a disposición de nuestro clientes los beneficios que trae esta tecnología  incorporando dentro de las arquitecturas la implementación de clientes delgados y dispositivos móviles de acceso, virtualización de aplicaciones y mejoras al directorio activo de Windows para el manejo del perfil de los usuarios; esto gracias a la experiencia adquirida en los Estados Unidos y la fuerte preparación seguida por la fabrica de especialistas en virtualización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/competencia-desktop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtesa participa en el lanzamiento para Colombia de la plataforma Cisco UCS (Unified Computing System)</title>
		<link>http://www.virtesa.com/virtesa-cisco-ucs</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/virtesa-cisco-ucs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En Bogotá, Colombia, el pasado 25 de Marzo del 2010, Virtesa atendiendo una invitación de Cisco, tuvo el gran honor de realizar las demostraciones de la capacidad de virtualización  con VMware vSphere 4 y VMware View 4 de la innovadora plataforma unificada  de servidores, redes y  almacenamiento, Cisco UCS, que provee la convergencia de estos elementos  bajo un esquema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Bogotá, Colombia, el pasado 25 de Marzo del 2010, Virtesa atendiendo una invitación de Cisco, tuvo el gran honor de realizar las demostraciones de la capacidad de virtualización  con VMware vSphere 4 y VMware View 4 de la innovadora plataforma unificada  de servidores, redes y  almacenamiento,<em><strong> Cisco UCS</strong></em>, que provee la convergencia de estos elementos  bajo un esquema de alta integración.</p>
<p>Después de un detallado proceso de pruebas de estrés y tolerancia a fallas,  simulando cargas virtuales en distintos escenarios, Virtesa pudo comprobar que la plataforma Cisco UCS, es en una excelente alternativa para realizar proyectos de virtualización de hoy y del mañana,  por su gran poder de consolidación, integración,  escalabilidad y aprovechamiento de las soluciones desarrolladas por VMware.<span id="more-45"></span></p>
<div id="attachment_338" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-338  " title="Lanzamiento Cisco UCS" src="/wp-content/uploads/evento-ucs1.jpg" alt="Lanzamiento Cisco UCS" width="480" height="340" /><p class="wp-caption-text">De Izquierda a Derecha: Carlos Moreno, Cisco UCS SE, Andrés Martínez, Gerente General Virtesa y Fernando de los Ríos, Especialista en Virtualización Virtesa.</p></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="Lanzamiento Cisco UCS" src="/wp-content/uploads/evento-ucs2.jpg" alt="Lanzamiento Cisco UCS" width="480" height="353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/virtesa-cisco-ucs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualize Technologies, en Latinoamérica es Virtesa</title>
		<link>http://www.virtesa.com/virtualize-technologies-es-ahora-virtesa</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/virtualize-technologies-es-ahora-virtesa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Para generar una mayor  recordación en  la comunidad de negocios hispano-hablante, Virtualize Technologies LLC, ha cambiado su razón social a VIRTESA, cuyo  significado es &#8220;Virtualización y  Tecnologías Estratégicas para América Latina&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para generar una mayor  recordación en  la comunidad de negocios hispano-hablante, Virtualize Technologies LLC, ha cambiado su razón social a VIRTESA, cuyo  significado es &#8220;Virtualización y  Tecnologías Estratégicas para América Latina&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/virtualize-technologies-es-ahora-virtesa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtesa participa en el VMware Partner Exchange 2010</title>
		<link>http://www.virtesa.com/vmware-partner-exchange2010</link>
		<comments>http://www.virtesa.com/vmware-partner-exchange2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.virtesa.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Virtesa asistió al VMware Partner Exchange 2010, la reunión anual que VMware realiza con sus socios de negocio y aliados estratégicos en tecnología; evento que se desarrolló en Las Vegas, Nevada, EE.UU del 8 al 11 de Febrero del 2010 Más de 2.600 asistentes de 45 países se han dado cita en el VMware Partner Exchange 2010.  Para Virtesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-377" title="VMware Partner Exchange 2010" src="/wp-content/uploads/partnerexchange2010.gif" alt="VMware Partner Exchange 2010" width="152" height="94" />Virtesa asistió al <a href="http://www.vmware.com/company/news/releases/pex-2010.html" target="_blank">VMware Partner Exchange 2010</a>, la reunión anual que VMware realiza con sus socios de negocio y aliados estratégicos en tecnología; evento que se desarrolló en Las Vegas, Nevada, EE.UU del 8 al 11 de Febrero del 2010</p>
<p>Más de 2.600 asistentes de 45 países se han dado cita en el VMware Partner Exchange 2010.  Para Virtesa es de vital importancia participar en este evento para recibir de primera mano los avances en virtualización y computación en la nube, mantener sus contactos y alianzas en Estados Unidos, intercambiar ideas y experiencias, analizar tendencias y diseñar estrategias adecuadas de adopción para Latinoamérica.</p>
<p>Bajo el lema “Preparados. Listos. ¡Ya!”, el evento se ha celebrado tras el cierre de un exitoso ejercicio 2009, en el que VMware siguió su consolidación como el líder mundial en virtualización, sobrepasó  el monto de facturación de <em>2 Billones</em> de dólares a nivel global y experimentó un crecimiento constante de su programa VMware Partner Network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtesa.com/vmware-partner-exchange2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.virtesa.com @ 2012-05-21 01:46:24 -->
